MariaDB / MySQL Combine three tables [closed]
I have 3 tables tnHEADER, tnHEADER2, and tnDATA
tnHEADER
| fnIDX | fnDESCRIPTION |
|---|---|
| 1 | h1 |
| 2 | h2 |
| 3 | h3 |
tnHEADER2
| fnIDX | fnHEADER_IDX | fnDESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 1 | h1a |
| 2 | 1 | h1b |
| 3 | 2 | h2a |
| 4 | 2 | h2b |
| 5 | 3 | h3a |
| 6 | 3 | h3b |
tnDATA
| fnIDX | fnHEADER2_IDX | fnDESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 1 | d1 |
| 2 | 1 | d2 |
| 3 | 2 | d3 |
| 4 | 2 | d4 |
| 5 | 3 | d5 |
| 6 | 3 | d6 |
| 7 | 4 | d7 |
| 8 | 4 | d8 |
| 9 | 5 | d9 |
| 10 | 5 | d10 |
| 11 | 6 | d11 |
| 12 | 6 | d12 |
and would like to produce this output
| fnOUTPUT |
|---|
| h1 |
| h1a |
| d1 |
| d2 |
| h1b |
| d3 |
| d4 |
| h2 |
| h2a |
| d5 |
| d6 |
| h2b |
| d7 |
| d8 |
| h3 |
| h3a |
| d9 |
| d10 |
| h3b |
| d11 |
| d12 |
I can do this in code no problem, but how can I do this in SQL?












